1 Til 10 Fra 14 Funnet kjøretøyPDF-Forhåndsvisning
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side
 
Hyundai Bayon Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 28 000 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 260711, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 125, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai Bayon Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 28 000 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 260710, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 125, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai i10 Trend CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 18 700 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 260664, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 116, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 10 L / 100km
Hyundai i10 Prime Smart Key SHZ LHZ Navi Kamera CarPlay Detaljer

Pris 22 610 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 260666, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 58 KW ( 79 HK ), 998 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 129, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 90 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 70 L / 100km
Hyundai i10 Prime Smart Key SHZ LHZ Navi Kamera CarPlay Detaljer

Pris 22 610 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 260667, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 58 KW ( 79 HK ), 998 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 129, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 90 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 70 L / 100km
Hyundai i10 Trend CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 19 450 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 260697, Personbil, Manuell girkasse, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 121, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 50 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 90 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 30 L / 100km
Hyundai i20 N Line SmartP Dachl. BOSE CarPlay Navi SHZ Detaljer

Pris 29 100 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 260659, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 126, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai i20 Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 26 020 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 260663, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Hyundai i20 N Line AssiP SmartP BOSE CarPlay Navi SHZ Detaljer

Pris 29 350 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 260708, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 126, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai i20 N Line AssiP SmartP BOSE CarPlay Navi SHZ Detaljer

Pris 29 350 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 260709, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 126, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side